1.-TIC
2.-ABUSO SEXUAL
3.-ERA DE LA TECNOLOGÍA
4.-MOVIMIENTOS SOCIALES
5.-INTERNET
6.-USO DE LA TECNOLOGIA EN LA EDUCACIÓN
7.-TIPOS DE VIOLENCIA
8.-REDES SOCIALES
9.-LA LECTURA EN MÉXICO
10.-ENFERMEDADES DE LA ALIMENTACIÓN
11.-ADICCIONES
NOTA: LES RECUERDO QUE NO DEBEN ELEGIR TEMATICAS REPETIDAS
jueves, 23 de octubre de 2014
miércoles, 22 de octubre de 2014
EQUIPOS DE EXPOSICIÓN
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 1 | |||||||
| TEMA: | TIC | SEGUNDO I TURNO MATUTINO | |||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | JUEVES 23 DE OCTUBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-MOISES E. RAMIREZ SANDOVAL | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
| 2.-LISETTE CORIA CASTILLO | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 2 | |||||||
| TEMA: | INTERNET | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | MARTES 28 DE OCTUBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-BRENDA LUCERO BONFIL SANCHEZ | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | ||
| 2.-ANGEL URIEL GUTIERREZ ZEPEDA | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||
| 3.-KAREN ANAID MENDEZ NEGRETE | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 3 | |||||||
| TEMA: | USOS ELECTRONICOS | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | MARTES 9 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-MARCO ANTONIO RODRIGUEZ TORRE | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | ||
| 2.-VICTOR ALEJANDRO JUAREZ FRANCO | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | ||
| EQUIPO No. 4 |
TEMA: SOCIEDAD DE LA INFORMACION Cristopher Brayan Ayala Lisette Coria |
MARTES 11 DE NOVIEMBRE | VOLUMEN | POSTURA | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDAD |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)